Nezaposleni prema stručnoj spremi i polu u opštini Bečej (april 2009. godine)
| Stručna sprema | Muškarci | Žene | Ukupno | 
| I | 935 | 991 | 1926 | 
| II | 260 | 150 | 410 | 
| III | 652 | 443 | 1095 | 
| IV | 313 | 490 | 803 | 
| V | 50 | 15 | 65 | 
| VI-1 | 35 | 59 | 94 | 
| VII-1 | 38 | 48 | 86 | 
| VII-2 | 1 | 2 | 3 | 
| VIII | 1 | 0 | 1 | 
| Ukupno | 2285 | 2198 | 4483 | 
Nezaposleni po mesecima u opštini Bečej (oktobar 2008. godine – april 2009. godine)
| Mesec | Muškarci | Žene | Ukupno | 
| April | 2285 | 2198 | 4483 | 
| Mart | 2257 | 2180 | 4437 | 
| Februar | 2199 | 2117 | 4316 | 
| Januar | 2180 | 2094 | 4274 | 
| Decembar | 2138 | 2043 | 4181 | 
| Novembar | 2086 | 2017 | 4103 | 
| Oktobar | 2013 | 1953 | 3966 | 
 
								 
							 
					 
					 
					