Nezaposleni prema stručnoj spremi i polu u opštini Bečej (decembar 2010. godine)
| Stručna sprema | Muškarci | Žene | Ukupno | 
| I | 937 | 1038 | 1975 | 
| II | 292 | 172 | 464 | 
| III | 712 | 458 | 1170 | 
| IV | 385 | 500 | 885 | 
| V | 44 | 14 | 58 | 
| VI-1 | 52 | 67 | 119 | 
| VII-1 | 50 | 69 | 119 | 
| VII-2 | 1 | 1 | 2 | 
| VIII | 1 | 0 | 1 | 
| Ukupno | 2474 | 2319 | 4793 | 
Nezaposleni po mesecima u opštini Bečej (januar 2009. godine – decembar 2010. godine)
| Mesec | Muškarci | Žene | Ukupno | 
| 2010 | |||
| Decembar | 2474 | 2319 | 4793 | 
| Novembar | 2446 | 2293 | 4739 | 
| Oktobar | 2460 | 2250 | 4710 | 
| Septembar | 2444 | 2220 | 4664 | 
| Jul | 2487 | 2179 | 4666 | 
| Jun | 2539 | 2214 | 4753 | 
| Maj | 2641 | 2273 | 4914 | 
| April | 2668 | 2303 | 4971 | 
| Mart | 2677 | 2325 | 5002 | 
| Februar | 2633 | 2341 | 4974 | 
| Januar | 2553 | 2285 | 4838 | 
| 2009 | |||
| Decembar | 2484 | 2249 | 4733 | 
| Novembar | 2598 | 2348 | 4946 | 
| Oktobar | 2443 | 2321 | 4764 | 
| Septembar | 2426 | 2338 | 4764 | 
| Avgust | 2467 | 2386 | 4853 | 
| Jul | 2424 | 2325 | 4749 | 
| Jun | 2422 | 2304 | 4726 | 
| Maj | 2368 | 2260 | 4628 | 
| April | 2285 | 2198 | 4483 | 
| Mart | 2257 | 2180 | 4437 | 
| Februar | 2199 | 2117 | 4316 | 
| Januar | 2180 | 2094 | 4274 | 
 
								 
							 
					 
					 
					