Zaposleni po sektorima delatnosti u opštini Bečej (2006. godina)
| UKUPNO | 9,935 | 
| Privatni preduzetnici i zaposleni kod njih | 1,837 | 
| Zaposleni u preduzećima, ustanovama, zadrugama i organizacijama | 8,098 | 
| poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda | 1,838 | 
| ribarstvo | 63 | 
| vađenje ruda i kamena | 40 | 
| prerađivačka industrija | 2,761 | 
| proizvodnja električne energije, gasa i vode | 142 | 
| građevinarstvo | 73 | 
| trgovina na veliko i malo, opravka | 932 | 
| hoteli i restorani | 132 | 
| saobraćaj, skladištenje i veze | 289 | 
| finansijsko posredovanje | 107 | 
| poslovi s nekretninama, iznajmljivanje | 181 | 
| državna uprava i socijalno osiguranje | 332 | 
| obrazovanje | 537 | 
| zdravstveni i socijalni rad | 493 | 
| druge komunalne, društvene i lične usluge | 176 | 
 
								 
							 
					 
					 
					